Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
1.00.00  Natural sciences and mathematics     
Evaluation (metodology)
source: COBISS
Organisations (8) , Researchers (67)
0105  National Institute of Biology
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  05221  PhD Anton Brancelj  Biology  Researcher  2006 - 2007  642 
2.  28001  Andrej Kapla    Technical associate  2007  202 
3.  10796  PhD Davorin Tome  Biology  Researcher  2006 - 2007  728 
4.  21502  PhD Al Vrezec  Biology  Researcher  2006 - 2007  1,091 
0106  Jožef Stefan Institute
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  04328  PhD Ljudmila Benedik  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  384 
2.  28725  Boštjan Črnič    Technical associate  2007  139 
3.  21952  Sandi Gobec    Technical associate  2007  57 
4.  14827  PhD Matej Lipoglavšek  Physics  Researcher  2006 - 2007  223 
5.  10807  PhD Sonja Lojen  Geology  Researcher  2006 - 2007  527 
6.  19896  PhD Urška Repinc  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  120 
7.  15728  Janja Smrke    Technical associate  2006 - 2007  34 
8.  15721  PhD Tim Vidmar  Physics  Researcher  2006 - 2007  153 
9.  11774  MSc Branko Vodenik  Physics  Researcher  2006 - 2007  223 
10.  15729  Stojan Žigon    Technical associate  2006 - 2007  324 
0215  Geological Survey of Slovenia
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  05067  MSc Tomaž Budkovič  Geology  Researcher  2006 - 2007  185 
2.  19280  PhD Mitja Janža  Geology  Researcher  2006 - 2007  477 
3.  27806  Matija Krivic  Geology  Researcher  2006 - 2007  171 
4.  23033  Špela Kumelj  Geology  Researcher  2006 - 2007  277 
5.  21384  PhD Matevž Novak  Geology  Researcher  2006 - 2007  454 
6.  11339  PhD Robert Šajn  Geology  Researcher  2006 - 2007  523 
7.  16100  Jasna Šinigoj  Geology  Researcher  2006 - 2007  284 
8.  04862  PhD Janko Urbanc  Geology  Researcher  2006 - 2007  466 
0404  Slovenian Forestry Institute
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  15493  PhD Matjaž Čater  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  323 
2.  07127  PhD Hojka Kraigher  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  1,394 
3.  15108  PhD Lado Kutnar  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  842 
4.  11595  PhD Tomislav Levanič  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  638 
5.  10264  PhD Primož Simončič  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  729 
0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  02085  PhD Franc Batič  Plant production  Researcher  2006 - 2007  860 
2.  06403  MSc Tomaž Sinkovič  Plant production  Researcher  2006 - 2007  93 
3.  10583  PhD Boris Turk  Plant production  Researcher  2006 - 2007  219 
0618  Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  10194  PhD Andraž Čarni  Biology  Researcher  2006 - 2007  586 
2.  16071  Marjan Jarnjak  Geography  Technical associate  2006 - 2007  54 
3.  06382  PhD Janja Kogovšek  Geology  Researcher  2006 - 2007  555 
4.  13607  PhD Adrijan Košir  Geology  Researcher  2006 - 2007  262 
5.  16206  PhD Petra Košir  Biology  Researcher  2006 - 2007  132 
6.  20842  PhD Aleksander Marinšek  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  420 
7.  12605  PhD Metka Petrič  Geology  Researcher  2006 - 2007  562 
8.  17094  PhD Urban Šilc  Biology  Researcher  2006 - 2007  454 
9.  18810  Barbara Šuštar    Technical associate  2006 - 2007 
10.  21452  PhD Igor Zelnik  Biology  Researcher  2006 - 2007  251 
1007  Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (Slovene)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  12031  PhD Samar Al Sayegh Petkovšek  Control and care of the environment  Researcher  2006 - 2007  364 
2.  19898  MSc Andreja Bienelli Kalpič  Biology  Researcher  2006 - 2007  62 
3.  12033  MSc Mojca Bole  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  1,774 
4.  22271  Polonca Druks Gajšek  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  1,245 
5.  12032  Jelka Flis  Biology  Researcher  2006 - 2007  308 
6.  19122  PhD Erika Glasenčnik  Biology  Researcher  2006 - 2007  92 
7.  19901  Andrej Glinšek  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  183 
8.  15810  MSc Damjan Končnik  Chemical engineering  Researcher  2006 - 2007  126 
9.  27911  Boštjan Mikuž  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  20 
10.  19899  MSc Klara Orešnik  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  156 
11.  21710  Zoran Pavšek  Geography  Researcher  2006 - 2007  174 
12.  18112  PhD Boštjan Pokorny  Forestry, wood and paper technology  Head  2006 - 2007  926 
13.  23000  PhD Helena Poličnik  Interdisciplinary research  Young researcher  2006 - 2007  217 
14.  07678  Rudi Ramšak  Biology  Researcher  2006 - 2007  288 
15.  07679  Alenka Rošer Drev  Biology  Researcher  2006 - 2007  557 
16.  21954  Vesna Rožič  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  184 
17.  13639  Karin Savinek  Biology  Researcher  2006 - 2007  73 
18.  19903  Melita Šešerko  Plant production  Researcher  2006 - 2007  124 
19.  18465  PhD Natalija Špeh  Geography  Researcher  2006 - 2007  222 
20.  24219  Gabrijela Triglav Brežnik  Biology  Researcher  2006 - 2007  131 
21.  23169  Stane Vanovšek    Technical associate  2006 - 2007  72 
22.  10037  PhD Nives Vrbič Kugonič  Control and care of the environment  Researcher  2006 - 2007  390 
23.  15165  MSc Julija Vrbovšek  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  1,004 
24.  23168  Marjeta Zaluberšek    Technical associate  2006 - 2007  98 
2434  Institute of Environmental and Spatial Planning
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  26291  PhD Boštjan Grabner  Biology  Researcher  2006 - 2007  53 
2.  08604  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  Plant production  Researcher  2006 - 2007  279 
3.  27946  Tina Sirše    Technical associate  2006 - 2007  18 
Views history
Favourite