Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Vpliv družbenoekonomskega razvoja na spremembe v prostoru - matematično modeliranje prostorskih interakcij v logističnih mrežah (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.00  Social sciences  Economics   
Evaluation (metodology)
source: COBISS
Organisations (1) , Researchers (9)
0584  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  02978  PhD Ludvik Bogataj  Economics  Head  2004 - 2007  263 
2.  07799  PhD Marija Bogataj  Urbanism  Researcher  2005 - 2007  602 
3.  08162  MSc Jože Andrej Čibej  Economics  Researcher  2004 - 2007  695 
4.  27781  David Čreslovnik  Economics  Researcher  2006 
5.  14032  PhD Liljana Ferbar Tratar  Economics  Researcher  2004 - 2007  117 
6.  07565  PhD Dušan Hvalica  Mathematics  Researcher  2004 - 2007  79 
7.  23213  PhD Blaž Mojškerc  Economics  Researcher  2004 - 2007  68 
8.  26207  MSc Martin Rajgelj  Economics  Researcher  2005 - 2007  10 
9.  24104  PhD Sonja Ratej Pirkovič  Mathematics  Researcher  2004 - 2007  17 
Views history
Favourite