Loading...
International projects source: SICRIS

Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

Organisations (4) , Researchers (11)
2158  University of Primorska Faculty of Education
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  33974  Barbara Baloh  Telecommunications  Researcher  2020 - 2022 
2.  32574  PhD Eda Birsa  Educational studies  Researcher  2020 - 2022  184 
3.  20744  PhD Bogdana Borota  Educational studies  Head  2017 - 2022  353 
4.  23956  PhD Sonja Rutar  Educational studies  Researcher  2020 - 2022  363 
5.  27938  PhD Blaž Simčič  Sociology  Researcher  2020 - 2022  65 
6.  35315  Jelena Sitar Cvetko  Educational studies  Researcher  2020 - 2022  507 
7.  35806  PhD Tina Štemberger  Educational studies  Researcher  2020 - 2022  271 
0581  University of Ljubljana, Faculty of Arts
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  38009  PhD Katja Jeznik  Social sciences  Researcher  2018 - 2022  137 
2.  14322  PhD Janica Kalin  Educational studies  Researcher  2018 - 2022  682 
3.  07654  PhD Robert Kroflič  Philosophy  Researcher  2017 - 2022  684 
4.  30061  PhD Vesna Podgornik  Educational studies  Researcher  2018 - 2022  112 
0588  University of Ljubljana, Faculty of Education
0868  University of Ljubljana Academy of Music
Views history
Favourite